本文へ移動
サポートシェアリングソリューション
OKWAVE Plus

このQ&Aは役に立ちましたか?

締切済み
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不審な満足度投票の報告)

不審な満足度投票の報告

2023/10/19 13:42

このQ&Aのポイント
  • 最近満足度投票が変になっているので不審な投票の報告用です
  • サブカテゴリーのランキングでは、機械加工や材料・素材、設計、ISO、製造業の人事・労務の項目についての投票結果が掲示されています
  • 投票結果にはDMや行きちがい、yokayoka815、1Nの涙といったユーザー名が表示されており、回数やポイントも記録されています
※ 以下は、質問の原文です

不審な満足度投票の報告

2016/11/01 00:05

最近満足度投票が変になっているので不審な投票の報告用です

いつ消されるのか分かりませんけど立ててみます。

サブカテゴリーのランキング
機械加工
ユーザー ポイント 回数
1 DM 0 1

材料・素材
ユーザー ポイント 回数
1 行きちがい 0 2
2 DM 0 1

設計
ユーザー ポイント 回数
1 yokayoka815 0 2
2 1Nの涙 0 1
3 DM 0 1

ISO
ユーザー ポイント 回数
1 行きちがい 0

製造業の人事・労務
ユーザー ポイント 回数
1 DM 0 1

回答 (88件中 76~80件目)

2016/11/03 15:14
回答No.13

 
おばかな 回答(12)の内容に、満足度1をいれてみるテストw

2 カカロット 0 3
6 taco 0 9

が、後(ご)の先(せん)、アフターユーに加勢するならwww
 

ISO
ユーザー ポイント 回数
1 後(ご)の先(せん)、アフターユー 0 6
2 カカロット 0 3
3 1Nの涙 0 3
4 行きちがい 0 6
5 tigers 0 3
6 taco 0 9

ISO
ユーザー ポイント 回数
1 後(ご)の先(せん)、アフターユー 0 6
2 カカロット 0 5
3 1Nの涙 0 3
4 行きちがい 0 6
5 tigers 0 3
6 taco 0 9

カカロットが5分で急行www

回答(12) 後(ご)の先(せん)、アフターユー に満足点5
回答(13) tigers               に満足点1 www
 

 
カカロットは、何を評価して 

回答(12) 後(ご)の先(せん)、アフターユー のおバカ内容に

満足点5 付けたんだろうねえwwwwww
 

ISO
ユーザー ポイント 回数
1 後(ご)の先(せん)、アフターユー 0 7
2 カカロット 0 5
3 1Nの涙 0 3
4 行きちがい 0 6
5 tigers 0 3
6 taco 0 11


6 taco 0 11

回答(12) 後(ご)の先(せん)、アフターユー に満足点5

1 後(ご)の先(せん)、アフターユー 0 7
6 taco 0 11

回答(13) tigers               に満足点1 www
 

 
もうバレバレですな wwwwwwwww
 

 









めまぐるしいなw

ISO
ユーザー ポイント 回数
1 後(ご)の先(せん)、アフターユー 0 9
2 カカロット 0 7
3 1Nの涙 0 3
4 行きちがい 0 6
5 taco 0 13
6 旗盛 丈溜 0 1
7 tigers 0 3

お礼

2016/11/04 12:24

御回答ありがとうございます。

質問者

このQ&Aは役に立ちましたか?

この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。

質問する
2016/11/03 15:04
回答No.12

質問者も、

工場換気;林 太郎 編、社団法人 空気調和・衛生工学会

を購入して勉強せい!! そして、人の批判をしろ!!

行◆き◆ち◆が◆い マイナス 行  って、禁止用語 兼、隠れ源氏名かぁ。

名は人を表すより、現すの方が似合っている。

2016/11/03 12:32
回答No.11

設計
ユーザー ポイント 回数
1 1Nの涙 0 2
2 DM 0 1
3 行き_ちがい 0 1
4 taco 0 6
5 yokayoka815 0 6

のtacoが

No.44344 図面におけるテーパ公差指示方法
回答(6) zaumaku
回答(5) 岩魚内
回答(3)1Nの涙
に満足度 1

回答(4) 後(ご)の先(せん)、アフターユー
に満足度 5

入れてまっせ。


回答(1) zaumaku
回答(2) 後(ご)の先(せん)、アフターユー
にも投票してるっぽいけど確証なし。


自分が投稿したら、必ず魚拓とるようにしようかねえwww

行き○がいさんって禁止ワードだったのねんwww
投稿する時に禁止ワードがあるってチェックしてよん2回も失敗しちまったぜ
タコ野郎とかアホユーとかが禁止ワードになったかと右往左往w

 
質問も回答もしてないタコ野郎が独走状態ワロタwww
 
月間ランキング
ユーザー ポイント 回数
1 fischer1003 0 2
2 1Nの涙 0 5
3 DM 0 3
4 行きちがい 0 11
5 taco 0 14
6 yokayoka815 0 6
7 tigers 0 4
8 plus 0 1
9 後(ご)の先(せん)、アフターユー 0 6
 

 
やっぱり追記だと問題なしなんだな。変なの。
 

ISO
ユーザー ポイント 回数
1 後(ご)の先(せん)、アフターユー 0 6
2 カカロット 0 3
3 1Nの涙 0 3
4 行きちがい 0 6
5 tigers 0 2
6 taco 0 9



1 後(ご)の先(せん)、アフターユー 0 6
2 カカロット 0 3
6 taco 0 9
さんから満足度1 3票頂きましたw
 

月間ランキング
ユーザー ポイント 回数
1 fischer1003 0 2
2 1Nの涙 0 5
3 DM 0 3
4 taco 0 18
5 yokayoka815 0 6
6 旗盛 丈溜 0 2
7 mytec 0 4
8 tigers 0 5
9 plus 0 1
10 カカロット 0 11
11 後(ご)の先(せん)、アフターユー 0 10
12 行きちがい 0 11

Topカテゴリーのランキング
月間ランキング
ユーザー ポイント 回数
1 fischer1003 0 2
2 1Nの涙 0 5
3 DM 0 3
4 taco 0 33
5 ベジータ 0 6
6 旗盛 丈溜 0 2
7 mytec 0 4
8 tigers 0 5
9 plus 0 1
10 カカロット 0 25
11 後(ご)の先(せん)、アフターユー 0 19
12 行きちがい 0 11
13 yokayoka815 0 6
 

Topカテゴリーのランキング
月間ランキング
ユーザー ポイント 回数
1 fischer1003 0 2
2 1Nの涙 0 6
3 DM 0 4
4 taco 0 33
5 ベジータ 0 6
6 旗盛 丈溜 0 2
7 mytec 0 4
8 tigers 0 5
9 plus 0 1
10 カカロット 0 25
11 後(ご)の先(せん)、アフターユー 0 25
12 行きちがい 0 21
13 yokayoka815 0 6
 

SOのランキング
月間ランキング
ユーザー ポイント 回数
1 1Nの涙 0 6
2 DM 0 1
3 岩魚の後先 0 5
4 taco 0 13
5 旗盛 丈溜 0 1
6 tigers 0 3
7 plus 0 2
8 後(ご)の先(せん)、アフターユー 0 9
9 カカロット 0 7
10 行きちがい 0 15

ISOのランキング
月間ランキング
ユーザー ポイント 回数
1 1Nの涙 0 7
2 DM 0 1
3 岩魚の後先 0 5
4 taco 0 13
5 旗盛 丈溜 0 1
6 tigers 0 3
7 plus 0 2
8 後(ご)の先(せん)、アフターユー 0 9
9 カカロット 0 7
10 行きちがい 0 15

ISOのランキング
月間ランキング
ユーザー ポイント 回数
1 1Nの涙 0 7
2 DM 0 1
3 岩魚の後先 0 7
4 taco 0 13
5 旗盛 丈溜 0 1
6 tigers 0 3
7 plus 0 2
8 後(ご)の先(せん)、アフターユー 0 9
9 カカロット 0 7
10 行きちがい 0 15

ISOのランキング
月間ランキング
ユーザー ポイント 回数
1 1Nの涙 0 7
2 DM 0 1
3 岩魚の後先 0 7
4 taco 0 34
5 旗盛 丈溜 0 1
6 tigers 0 3
7 plus 0 2
8 後(ご)の先(せん)、アフターユー 0 9
9 カカロット 0 25
10 行きちがい 0 15

SOのランキング
月間ランキング
ユーザー ポイント 回数
1 1Nの涙 0 9
2 DM 0 1
3 岩魚の後先 0 7
4 taco 0 39
5 旗盛 丈溜 0 1
6 tigers 0 3
7 plus 0 3
8 後(ご)の先(せん)、アフターユー 0 28
9 カカロット 0 25
10 行きちがい 0 15

ISOのランキング
月間ランキング
ユーザー ポイント 回数
1 1Nの涙 0 9
2 DM 0 1
3 岩魚の後先 0 7
4 taco 0 39
5 旗盛 丈溜 0 1
6 tigers 0 4
7 plus 0 3
8 後(ご)の先(せん)、アフターユー 0 28
9 カカロット 0 25
10 行きちがい 0 15

Topカテゴリーのランキング
月間ランキング
ユーザー ポイント 回数
1 Soda 0 2
2 ベジータ 0 9
3 旗盛 丈溜 0 2
4 mytec 0 4
5 tigers 0 7
6 後(ご)の先(せん)、アフターユー 0 80
7 plus 0 4
8 カカロット 0 85
9 行きちがい 0 30
10 岩魚の後先 0 7
11 yokayoka815 0 7
12 クアホタールンテーププラマハーナコーンアモーンラッタナコーシンマヒンタラーユ 0 3
13 ginzan0120 0 11
14 ken.komatsu 0 2
15 fischer1003 0 2
16 1Nの涙 0 14
17 DM 0 4
18 HORN869 0 4
19 taco 0 119
20 yukihiro0415 0 3

Topカテゴリーのランキング
月間ランキング
ユーザー ポイント 回数
1 Soda 0 2
2 ベジータ 0 9
3 旗盛 丈溜 0 2
4 mytec 0 4
5 tigers 0 7
6 すけそうだら 0 1
7 後(ご)の先(せん)、アフターユー 0 80
8 plus 0 4
9 カカロット 0 85
10 行きちがい 0 40
11 岩魚の後先 0 7
12 yokayoka815 0 7
13 クアホタールンテーププラマハーナコーンアモーンラッタナコーシンマヒンタラーユ 0 3
14 ginzan0120 0 12
15 ken.komatsu 0 2
16 fischer1003 0 2
17 1Nの涙 0 14
18 DM 0 4
19 HORN869 0 4
20 taco 0 119
21 yukihiro0415 0 3

ISOのランキング
月間ランキング
ユーザー ポイント 回数
1 tigers 20 20
2 後(ご)の先(せん)、アフターユー 7 7
3 1Nの涙 6 6
4 zaumaku 5 5
5 岩魚内 4 4
6 ozu 2 2
7 lumiheart 1 1
8 岩魚の後先 1 1
9 0歳 1 1

Topカテゴリーのランキング
月間ランキング
ユーザー ポイント 回数
1 Soda 0 2
2 ベジータ 0 9
3 tigers 0 7
4 ep3c3po 0 2
5 後(ご)の先(せん)、アフターユー 0 80
6 plus 0 4
7 カカロット 0 85
8 kyu.neturen06 0 3
9 行きちがい 0 42
10 岩魚の後先 0 7
11 yokayoka815 0 7
12 クアホタールンテーププラマハーナコーンアモーンラッタナコーシンマヒンタラーユ 0 3
13 ginzan0120 0 12
14 ken.komatsu 0 2
15 fischer1003 0 2
16 1Nの涙 0 14
17 DM 0 4
18 HORN869 0 4
19 taco 0 119
20 yukihiro0415 0 3
21 旗盛 丈溜 0 2
22 mytec 0 4
23 すけそうだら 0 4

機械設計のランキング
月間ランキング
ユーザー ポイント 回数
1 1Nの涙 0 4
2 行きちがい 0 3
3 DM 0 1
4 taco 0 8
5 yokayoka815 0 7
6 旗盛 丈溜 0 1
7 カカロット 0 6
8 後(ご)の先(せん)、アフターユー 0 2

Topカテゴリーのランキング
月間ランキング
ユーザー ポイント 回数
1 Soda 0 2
2 ベジータ 0 9
3 tigers 0 7
4 ep3c3po 0 2
5 カカロット 0 92
6 kyu.neturen06 0 3
7 岩魚の後先 0 7
8 yokayoka815 0 7
9 skik 0 1
10 クアホタールンテーププラマハーナコーンアモーンラッタナコーシンマヒンタラーユ 0 3
11 deruderu 0 2
12 ginzan0120 0 12
13 ken.komatsu 0 2
14 後方排気 0 2
15 fischer1003 0 2
16 1Nの涙 0 18
17 DM 0 4
18 HORN869 0 4
19 taco 0 119
20 beans 0 1
21 yukihiro0415 0 3
22 旗盛 丈溜 0 2
23 mytec 0 4
24 すけそうだら 0 7
25 後(ご)の先(せん)、アフターユー 0 80
26 plus 0 4
27 行きちがい 0 51

機械設計のランキング
月間ランキング
ユーザー ポイント 回数
1 1Nの涙 0 6
2 行きちがい 0 6
3 DM 0 1
4 taco 0 12
5 yokayoka815 0 7
6 旗盛 丈溜 0 1
7 カカロット 0 7
8 後(ご)の先(せん)、アフターユー 0 2

FA・自動化のランキング
月間ランキング
ユーザー ポイント 回数
1 カカロット 0 2
2 行きちがい 0 1
3 deruderu 0 2
4 taco 0 3

プラスチックのランキング
月間ランキング
ユーザー ポイント 回数
1 後(ご)の先(せん)、アフターユー 0 2
2 カカロット 0 3
3 行きちがい 0 2
4 taco 0 3
5 skik 0 1

SOのランキング
月間ランキング
ユーザー ポイント 回数
1 1Nの涙 0 11
2 DM 0 1
3 岩魚の後先 0 7
4 taco 0 39
5 旗盛 丈溜 0 1
6 tigers 0 4
7 plus 0 3
8 後(ご)の先(せん)、アフターユー 0 28
9 カカロット 0 25
10 行きちがい 0 23

ISOのランキング
月間ランキング
ユーザー ポイント 回数
1 1Nの涙 0 11
2 DM 0 1
3 岩魚の後先 0 7
4 taco 0 39
5 旗盛 丈溜 0 1
6 tigers 0 5
7 plus 0 3
8 後(ご)の先(せん)、アフターユー 0 28
9 カカロット 0 25
10 行きちがい 0 24

Topカテゴリーのランキング
月間ランキング
ユーザー ポイント 回数
1 Soda 0 2
2 ベジータ 0 9
3 tigers 0 8
4 ep3c3po 0 2
5 カカロット 0 94
6 kyu.neturen06 0 3
7 岩魚の後先 0 7
8 yokayoka815 0 7
9 skik 0 1
10 クアホタールンテーププラマハーナコーンアモーンラッタナコーシンマヒンタラーユ 0 3
11 deruderu 0 2
12 ginzan0120 0 12
13 ken.komatsu 0 2
14 後方排気 0 2
15 fischer1003 0 2
16 1Nの涙 0 18
17 DM 0 6
18 HORN869 0 4
19 taco 0 134
20 beans 0 1
21 yukihiro0415 0 3
22 旗盛 丈溜 0 2
23 mytec 0 4
24 すけそうだら 0 7
25 後(ご)の先(せん)、アフターユー 0 80
26 plus 0 4
27 行きちがい 0 52

ISOのランキング
月間ランキング
ユーザー ポイント 回数
1 1Nの涙 0 11
2 DM 0 1
3 taco 0 48
4 旗盛 丈溜 0 1
5 tigers 0 5
6 mytec 0 3
7 plus 0 3
8 後(ご)の先(せん)、アフターユー 0 28
9 カカロット 0 25
10 行きちがい 0 24
11 岩魚の後先 0 7

FA・自動化のランキング
月間ランキング
ユーザー ポイント 回数
1 カカロット 0 2
2 行きちがい 0 1
3 deruderu 0 2
4 taco 0 4

ISOのランキング
月間ランキング
ユーザー ポイント 回数
1 1Nの涙 0 11
2 DM 0 1
3 taco 0 48
4 旗盛 丈溜 0 1
5 tigers 0 5
6 mytec 0 3
7 plus 0 3
8 後(ご)の先(せん)、アフターユー 0 28
9 カカロット 0 33
10 行きちがい 0 24
11 岩魚の後先 0 7

ISOのランキング
月間ランキング
ユーザー ポイント 回数
1 1Nの涙 0 14
2 DM 0 1
3 taco 0 48
4 旗盛 丈溜 0 1
5 tigers 0 5
6 mytec 0 3
7 plus 0 3
8 後(ご)の先(せん)、アフターユー 0 28
9 カカロット 0 40
10 行きちがい 0 24
11 岩魚の後先 0 7

FA・自動化のランキング
月間ランキング
ユーザー ポイント 回数
1 カカロット 0 4
2 行きちがい 0 1
3 deruderu 0 2
4 taco 0 4

機械保全のランキング
月間ランキング
ユーザー ポイント 回数
1 後(ご)の先(せん)、アフターユー 0 6
2 カカロット 0 6
3 行きちがい 0 2
4 すけそうだら 0 7
5 taco 0 6

Topカテゴリーのランキング
月間ランキング
ユーザー ポイント 回数
1 Soda 0 2
2 ベジータ 0 9
3 tigers 0 8
4 ep3c3po 0 2
5 カカロット 0 115
6 kyu.neturen06 0 3
7 岩魚の後先 0 7
8 yokayoka815 0 7
9 skik 0 1
10 クアホタールンテーププラマハーナコーンアモーンラッタナコーシンマヒンタラーユ 0 3
11 deruderu 0 2
12 ginzan0120 0 12
13 ken.komatsu 0 2
14 後方排気 0 2
15 fischer1003 0 2
16 1Nの涙 0 21
17 DM 0 6
18 taco 0 155
19 HORN869 0 4
20 beans 0 1
21 yukihiro0415 0 3
22 旗盛 丈溜 0 2
23 mytec 0 7
24 すけそうだら 0 8
25 後(ご)の先(せん)、アフターユー 0 82
26 plus 0 4
27 行きちがい 0 56

測定・分析のランキング
月間ランキング
該当なし

ISOのランキング
月間ランキング
ユーザー ポイント 回数
1 1Nの涙 0 14
2 DM 0 1
3 taco 0 48
4 旗盛 丈溜 0 1
5 tigers 0 5
6 mytec 0 3
7 plus 0 3
8 後(ご)の先(せん)、アフターユー 0 28
9 カカロット 0 40
10 行きちがい 0 26
11 岩魚の後先 0 7

Topカテゴリーのランキング
月間ランキング
ユーザー ポイント 回数
1 Soda 0 2
2 uda 0 4
3 ベジータ 0 9
4 tigers 0 8
5 ep3c3po 0 2
6 カカロット 0 115
7 kyu.neturen06 0 3
8 岩魚の後先 0 7
9 skik 0 1
10 deruderu 0 2
11 ke 0 1
12 ginzan0120 0 12
13 ken.komatsu 0 2
14 fischer1003 0 2
15 1Nの涙 0 21
16 岩魚内 0 1
17 DM 0 7
18 taco 0 155
19 HORN869 0 4
20 beans 0 1
21 yukihiro0415 0 3
22 旗盛 丈溜 0 2
23 mytec 0 7
24 すけそうだら 0 8
25 後(ご)の先(せん)、アフターユー 0 82
26 plus 0 4
27 行きちがい 0 63
28 ジャック 0 2
29 yokayoka815 0 7
30 クアホタールンテーププラマハーナコーンアモーンラッタナコーシンマヒンタラーユ 0 3

 
技術の森のランキング集計機能がバグってるなあw

設計にはある

8 後方排気 0 2

が、TOPには集計されてねえやwww


設計
ユーザー ポイント 回数
1 1Nの涙 0 6
2 岩魚内 0 1
3 DM 0 3
4 taco 0 27
5 HORN869 0 4
6 旗盛 丈溜 0 1
7 mytec 0 4
8 後方排気 0 2
9 カカロット 0 15
10 後(ご)の先(せん)、アフターユー 0 6
 

結局、TOPカテゴリが30人まで、サブカテゴリが10人しか出さないのに

投票ランキングだけは、ソート掛けないで出力してるんかバグ見逃してるね。

 

機械設計のランキング
月間ランキング
ユーザー ポイント 回数
1 1Nの涙 0 6
2 岩魚内 0 1
3 DM 0 3
4 taco 0 22
5 yokayoka815 0 7
6 旗盛 丈溜 0 1
7 ke 0 1
8 カカロット 0 13
9 後(ご)の先(せん)、アフターユー 0 6
10 行きちがい 0 6
11 ジャック 0 4

機械設計のランキング
月間ランキング
ユーザー ポイント 回数
1 1Nの涙 0 6
2 岩魚内 0 1
3 DM 0 3
4 taco 0 22
5 yokayoka815 0 7
6 旗盛 丈溜 0 1
7 ke 0 1
8 カカロット 0 13
9 後(ご)の先(せん)、アフターユー 0 6
10 行きちがい 0 6
11 ジャック 0 4

Topカテゴリーのランキング
月間ランキング
ユーザー ポイント 回数
1 uda 0 4
2 ベジータ 0 9
3 tigers 0 8
4 ep3c3po 0 2
5 カカロット 0 121
6 kyu.neturen06 0 3
7 岩魚の後先 0 7
8 skik 0 1
9 deruderu 0 2
10 ke 0 1
11 ginzan0120 0 12
12 ken.komatsu 0 2
13 Snowman 0 2
14 fischer1003 0 2
15 1Nの涙 0 21
16 岩魚内 0 1
17 DM 0 7
18 taco 0 155
19 HORN869 0 4
20 beans 0 1
21 yukihiro0415 0 3
22 旗盛 丈溜 0 2
23 mytec 0 7
24 すけそうだら 0 8
25 後(ご)の先(せん)、アフターユー 0 84
26 plus 0 4
27 行きちがい 0 63
28 ジャック 0 17
29 yokayoka815 0 7
30 クアホタールンテーププラマハーナコーンアモーンラッタナコーシンマヒンタラーユ 0 3

その他のランキング
月間ランキング
ユーザー ポイント 回数
1 後(ご)の先(せん)、アフターユー 0 4
2 カカロット 0 3
3 fischer1003 0 2
4 行きちがい 0 1
5 DM 0 1

ISOのランキング
月間ランキング
ユーザー ポイント 回数
1 1Nの涙 0 14
2 DM 0 1
3 taco 0 48
4 旗盛 丈溜 0 1
5 tigers 0 5
6 mytec 0 3
7 plus 0 3
8 後(ご)の先(せん)、アフターユー 0 28
9 カカロット 0 40
10 行きちがい 0 27
11 岩魚の後先 0 7

Topカテゴリーのランキング
月間ランキング
ユーザー ポイント 回数
1 uda 0 4
2 ベジータ 0 9
3 tigers 0 8
4 ep3c3po 0 2
5 カカロット 0 121
6 kyu.neturen06 0 3
7 岩魚の後先 0 7
8 skik 0 1
9 deruderu 0 2
10 ke 0 1
11 ginzan0120 0 12
12 ken.komatsu 0 2
13 Snowman 0 2
14 fischer1003 0 2
15 1Nの涙 0 21
16 岩魚内 0 1
17 DM 0 7
18 taco 0 155
19 HORN869 0 4
20 beans 0 1
21 たっくん 0 3
22 yukihiro0415 0 3
23 旗盛 丈溜 0 2
24 mytec 0 7
25 すけそうだら 0 8
26 後(ご)の先(せん)、アフターユー 0 84
27 plus 0 4
28 行きちがい 0 64
29 ジャック 0 17
30 yokayoka815 0 7

ISOのランキング
月間ランキング
ユーザー ポイント 回数
1 1Nの涙 0 14
2 DM 0 1
3 taco 0 48
4 旗盛 丈溜 0 1
5 tigers 0 5
6 mytec 0 3
7 plus 0 3
8 後(ご)の先(せん)、アフターユー 0 29
9 カカロット 0 40
10 行きちがい 0 28
11 岩魚の後先 0 7

機械設計のランキング
月間ランキング
ユーザー ポイント
1 岩魚内 47
2 ノワネ 22
3 後(ご)の先(せん)、アフターユー 20
4 zaumaku 11
5 tigers 3
6 lumiheart 3
7 yahagi 2
8 ohkawa 2
9 Metro Park 1
10 ははは 1
11 すけそうだら 1
12 1Nの涙 1
13 旗盛 丈溜 1
14 行きちがい 0
15 real_thing_shakes 0
16 tsuyoshi.ueda0720 0
17 カカロット 0
18 ジャック 0
19 てら 0
20 yokayoka815 0
21 ke 0
22 0歳 0
23 DM 0
24 taco 0
25 whiteanchor1838 0
26 さんま 0

その他のランキング
月間ランキング
ユーザー ポイント 回数
1 後(ご)の先(せん)、アフターユー 0 4
2 カカロット 0 3
3 fischer1003 0 2
4 行きちがい 0 1
5 DM 0 1
6 taco 0 2

ISOのランキング
月間ランキング
ユーザー ポイント 回数
1 1Nの涙 0 14
2 DM 0 1
3 taco 0 48
4 旗盛 丈溜 0 1
5 tigers 0 5
6 mytec 0 3
7 plus 0 3
8 後(ご)の先(せん)、アフターユー 0 29
9 カカロット 0 40
10 行きちがい 0 28
11 岩魚の後先 0 7

切削のランキング
月間ランキング
ユーザー ポイント 回数
1 後(ご)の先(せん)、アフターユー 0 4
2 カカロット 0 5
3 たっくん 0 3
4 taco 0 4

その他のランキング
月間ランキング
ユーザー ポイント 回数
1 後(ご)の先(せん)、アフターユー 0 7
2 カカロット 0 3
3 fischer1003 0 2
4 行きちがい 0 1
5 DM 0 1
6 taco 0 2

その他のランキング
月間ランキング
ユーザー ポイント 回数
1 plus 0 1
2 Soda 0 2

Topカテゴリーのランキング
月間ランキング
ユーザー ポイント 回数
1 uda 0 4
2 ベジータ 0 9
3 KI3741 0 3
4 tigers 0 11
5 ep3c3po 0 2
6 カカロット 0 130
7 kyu.neturen06 0 3
8 岩魚の後先 0 7
9 skik 0 1
10 deruderu 0 2
11 ke 0 1
12 ginzan0120 0 12
13 ken.komatsu 0 2
14 Snowman 0 2
15 1Nの涙 0 26
16 fischer1003 0 2
17 岩魚内 0 1
18 DM 0 7
19 taco 0 165
20 HORN869 0 4
21 beans 0 1
22 たっくん 0 3
23 yukihiro0415 0 3
24 旗盛 丈溜 0 4
25 mytec 0 7
26 すけそうだら 0 8
27 後(ご)の先(せん)、アフターユー 0 99
28 plus 0 4
29 行きちがい 0 82
30 ジャック 0 17

お礼

2016/11/04 12:24

御回答ありがとうございます。

質問者

補足

2016/11/04 12:38

間違えて満足度1になってしまいました申し訳ありません。

質問者
2016/11/03 12:29
回答No.10

設計
ユーザー ポイント 回数
1 1Nの涙 0 2
2 DM 0 1
3 行きちがい 0 1
4 taco 0 6
5 yokayoka815 0 6

のtacoが

No.44344 図面におけるテーパ公差指示方法
回答(6) zaumaku
回答(5) 岩魚内
回答(3)1Nの涙
に満足度 1

回答(4) 後(ご)の先(せん)、アフターユー
に満足度 5

入れてまっせ。


回答(1) zaumaku
回答(2) 後(ご)の先(せん)、アフターユー
にも投票してるっぽいね。

2016/11/03 12:27
回答No.9

設計
ユーザー ポイント 回数
1 1Nの涙 0 2
2 DM 0 1
3 行きちがい 0 1
4 taco 0 6
5 yokayoka815 0 6

のtacoが

No.44344 図面におけるテーパ公差指示方法
回答(6) zaumaku
回答(5) 岩魚内
回答(3)1Nの涙
に満足度 1

回答(4) 後(ご)の先(せん)、アフターユー
に満足度 5

入れてまっせ。


回答(1) zaumaku
回答(2) 後(ご)の先(せん)、アフターユー
にも投票してるっぽいけど確証なし。


自分が投稿したら、必ず<B>魚拓</B>とるようにしようかねえwww

お礼をおくりました

さらに、この回答をベストアンサーに選びますか?

ベストアンサーを選ぶと質問が締切られます。
なおベストアンサーを選びなおすことはできません。